Setmana del 9 al 15 d'agost


20/8/10

Dilluns 9, correr 00:56:18, 10.18 km a 05:31.

Dimarts 10, 30 minuts d'abodminals.
correr 00:54:15, 10.45 km a 05:11.

Dimecres 11, correr 01:01:24, 11.59 km a 05:17.

Dijous 12, correr 00:56:01, 10.63 km a 5:16.

Divendres 13, correr 01:05:18, 12.41 km a 5:15.

Dissabte 14, correr 00:57:52, 10.66 km a 5:25.

Diumenge 15, correr 01:00:25, 10.76 km a 5:37.

Nota setmanal: Un total de 76.68 km de cara a la preparació de la marató d'Amsterdam, s'ha fet una mica dur al final de setmana sense cap dia de descans, però estic fluix d'entrenos i he de recuperar una micona.

0 comentarios:

 
Contadores
Contadores Web