Setmana 5 de septembre - 11 de septembre


24/9/11

Dilluns 5, R 57.05, 9.85 km.
Dimarts 6, R 56.12, 9.92 km.
Dimecres 7, R 1.02.29, 10.63 km.
Dijous 8, R 56.50, 10.43 km.
Divendres 9, B 39.12, 15.3 km, 23.2. B 39.12, 14.75 km, 22.6.
Dissabte 10, B 3.34.15,74.26 km, 20.8.
Diumenge 11, B 1.25.51, 31.59 km, 22.1.
Nota setmanal: S 0 km B 135.9 km R 40.83 km.

0 comentarios:

 
Contadores
Contadores Web